24.3.2023 | Autor: Tomáš Hlubuček
Tradiční zimní turnaj Bernard Cup zná svého vítěze! Tradiční zimní turnaj mužů Bernard Cup 2023, který letos odehrál svůj 49...
Mladší přípravka
Jméno | Příjmení | Datum narození | ID | Lékařská prohlídka do | Poznámka |
Petr | Dalešický | ||||
František | Dalík | 17.06.2013 | 13061019 | 28.6.2022 | |
Matyáš | Hanousek | 5.4.2013 | 13040568 | 19.7.2022 | |
Max | Havel | 27.7.2014 | 14070863 | 13.7.2022 | |
Jiří | Kocman | 20.06.2014 | 14060220 | 24.6.2022 | |
Václav | Krejčí | 7.7.2014 | 14070871 | ||
Ema | Kroupová | 8.7.2013 | 13070734 | ||
Filip | Krupka | 9.9.2014 | 14090646 | 21.6.2022 | |
Jan | Mihulka | 1.3.2013 | 13030623 | 27.8.2022 | |
David | Nenadál | 4.11.2013 | 13110382 | 21.6.2022 | |
Martin | Paulíček | 14.8.2013 | 13080677 | ||
David | Prchal | 20.3.2013 | 13030812 | Skončil ? | |
David | Příhoda | 3.9.2014 | 14090647 | ||
David | Rozkovec | 4.2.2012 | 12021185 | ||
Matyáš | Rimský | 5.2.2013 | 13020554 | 24.6.2022 | |
Kryštof | Slavík | 31.7.2013 | 13070613 | 24.6.2022 | |
Alex | Solnař | 17.9.2014 | 14090869 | 27.8.2022 | |
Denis | Solnař | 12.9.2014 | 14090748 | 29.7.2022 | |
Filip | Svoboda tr. | 4.10.2014 | 14100157 | 27.7.2022 | |
Filip | Svoboda 2 | 4.3.2014 | 14030277 | 24.6.2022 | |
Jáchym | Šaněk | 1.2.2013 | 13020552 | 22.6.2022 | |
Jan | Šarovec | 3.12.2014 | 14120745 | 30.6.2022 | |
Šimon | Vlach | 21.07.2013 | 13071050 | ||
Ella | Vodrážková | 17.12.2012 | 12120757 | 25.8.2022 | |
Sára | Vodrážková | 17.12.2012 | 12120758 | 25.8.2022 | |
Martin | Vorel | 2.5.2014 | 14050219 | 22.6.2022 | |
Tadeáš | Zach | 1.1.2013 | 13010803 | 22.6.2022 | |
Sergiu | Voloscuik | 1.12.2011 | 6.9.2022 | ||
Marek | Dvořák | 19.8.2013 | 13.9.2022 | Nově příchozí září 2021 | |
Simona | Krejčí | Nově příchozí říjen 2021 | |||
Hlaváč | Matyáš | Nově příchozí říjen 2021 |
Starší přípravka
Jméno | Příjmení | Datum narození | ID | Lékařská prohlídka do | Poznámka |
Tobiáš | Solnař | 31.08.2011 | 11080816 | 29.07.2022 | |
Adam | Fikar | 01.07.2011 | 11071596 | 31.08.2022 | |
Martin | Kapusta | 16.06.2011 | 11061014 | 01.09.2022 | |
Miroslav | Vodrážka | 06.06.2010 | 10061241 | 25.08.2022 | |
Martin | Příhoda | 07.06.2011 | 11060354 | 30.08.2022 | |
Matěj | Hložek | 15.05.2011 | 11050866 | 30.08.2022 | |
David | Grabowski | 24.04.2011 | 11040105 | 21.09.2022 | |
Martin | Havel | 02.02.2011 | 11020913 | 27.09.2022 | |
Pavel | Trtík | 22.08.2011 | 11080309 | 17.08.2022 | |
David | Dománek | 03.08.2011 | 11080869 | 01.09.2022 | |
Daniel | Svoboda | 17.07.2011 | 11070892 | 27.07.2022 | |
Dominik | Beneš | 02.05.2012 | 12050469 | 13.09.2022 | |
Ondřej | Moučka | 24.03.2012 | 12031096 | 31.08.2022 | |
David | Mráček | 13.12.2011 | 11121062 | 26.08.2022 | |
Šimon | Bláha | 03.12.2012 | 12010508 | 12.11.2022 | |
Oldřich | Veleta | 23.08.2012 | 12081170 | 30.08.2022 | |
Jakub | Macíček | 22.10.2012 | 12100950 | 01.09.2022 | |
Dominik | Výborný | 16.09.2012 | 12090989 | 03.09.2022 | |
Tomáš | Čábera | 25.10.2012 | 12101149 | 01.09.2022 | |
Jan | Čábera | 02.04.2012 | 12041101 | 08.09.2022 | |
Theo Gordon | Grant | 19.07.2012 | 12070706 | ||
Oliver | Písařík | 11.04.2011 | 11040168 |
Mladší žáci
Jméno | Příjmení | Datum narození | ID | Lékařská prohlídka do | Poznámka |
Adam | Linhart | 12.11.2010 | 10110538 | 16.09.2022 | |
Adam | Koten | 09.09.2011 | 11090238 | 10.09.2022 | |
Miroslav | Přibyl | 02.08.2010 | 10081206 | 07.10.2022 | |
Lukáš | Čapek | 07.05.2010 | 10050777 | 05.10.2022 | |
Vojtěch | Borovička | 12.12.2010 | 10120519 | 04.10.2022 | |
Martin | Domin | 12.11.2010 | 10110544 | 07.10.2022 | |
Josef | Příhoda | 07.02.2010 | 10020797 | 21.09.2022 | |
Vojtěch | Havel | 04.04.2009 | 09041453 | 27.09.2022 | |
Nicolas | Jankůj | 05.01.2010 | 10010877 | 29.09.2022 | |
Roman | Jirků | 09.06.2010 | 10060811 | 27.09.2022 | |
David | Veleta | 04.04.2009 | 09041107 | 15.09.2022 | |
Filip | Čermák | 15.11.2010 | 10110532 | 13.09.2022 | |
Nikol | Carvová | 27.06.2008 | 08061572 | 09.09.2022 | |
Michal | Skočdopol | 28.01.2009 | 09010231 | 13.09.2022 | |
Lukáš | Moravec | 09.06.2009 | 09060166 | 09.09.2022 | |
Jakub | Získal | 20.01.2009 | 09010927 | 08.09.2022 | |
Marco | Randon | 05.06.2009 | 09061489 | 07.09.2022 | |
David | Výborný | 28.11.2009 | 09111445 | 03.09.2022 | |
Stanislav | Dománek | 12.01.2009 | 09011064 | 01.09.2022 | |
Anna | Příhodová | 19.05.2008 | 08051447 | 09.09.2022 | |
Filip | Koten | 05.10.2010 | 10100581 | 02.09.2022 | |
Richard | Čábera | 25.03.2009 | 09030356 | 06.09.2022 | |
Josef | Hrůza | 13.11.2009 | 09110770 | 23.09.2022 | |
Matyáš | Žatečka | 20.04.2009 | 09040352 | 13.09.2022 | |
Matyáš | Klap | 10.07.2009 | 09070961 | 12.11.2022 |
Starší žáci
Dorost
Tradiční zimní turnaj Bernard Cup zná svého vítěze! Tradiční zimní turnaj mužů Bernard Cup 2023, který letos odehrál svůj 49...
Domácí utkání dorostu se Spartou Brno bylo přeloženo a tak nás o tomto víkendu čekají pouze utkání kategorie dospělých Všechna...
Jaké výsledky přinesl poslední fotbalový víkend Pojďte se s námi podívat MUŽI A - Divize 14 kolo AFC Humpolec 0:2 (0:0) TJ Sokol...
Kam vyrazit na fotbal za našimi týmy Dozvíte se v následujícím přehledu! MUŽI A Naši muži "A" vstoupí do jarních bojů v Divizi...
Jaké výsledky přinesl poslední fotbalový víkend Pojďme se podívat na krátký report MUŽI A - přípravné utkání AFC Humpolec 5:1...
Na jaká utkání se můžete těšit tento víkend na našem stadionu Podívejte se s námi na následující přehled! SOBOTA...
Naši "A" muži si zpestřili zimní přípravu herním soustředěním ve Sportcentrum Brandýs nad Labem Pojďme se společně podívat...
Náš fotbalový klub AFC Humpolec má nyní velké množství malých fotbalových nadějí! Pro jejich správný rozvoj jsou však také...